敬称略。上の方が新しいです。
2009年1月7日(水)21:18
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り25枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 6 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 8 | |||
| rikko | 0 | |||
| ジョナ☆彡 | 3 | |||
| みかさ | 21 | |||
| 返却札 | 7 |
2009年1月7日(水)17:02
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り26枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 6 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 8 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 3 | |||
| みかさ | 21 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)15:36
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り27枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 6 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 3 | |||
| みかさ | 21 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)14:59
| 取り札 | 名前 | 札数 | ジョナ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り28枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 3 | |||
| みかさ | 21 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)14:05
| 取り札 | 名前 | 札数 | みかささんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り29枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 21 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)10:44
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り30枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)10:44
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り31枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 1 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 2 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)07:16
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り32枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 0 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 2 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)00:50
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り33枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 0 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)00:23
| 取り札 | 名前 | 札数 | 婆さんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り34枚 | ||||
| 婆 | 22 | |||
| ふみふみ☆彡 | 0 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月7日(水)00:04
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り35枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 0 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 21 |
2009年1月6日(火)20:58
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り36枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 20 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 7 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月6日(火)15:20
| 取り札 | 名前 | 札数 | みかささんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り37枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 20 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 20 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月6日(火)14:23
| 取り札 | 名前 | 札数 | ジョナ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り38枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 20 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 2 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 18 |
2009年1月6日(火)11:34
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り39枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 20 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 18 |
2009年1月6日(火)10:43
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り40枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 20 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 0 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 6 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 18 |
2009年1月6日(火)08:50
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り41枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 20 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 0 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 18 |
2009年1月6日(火)07:34
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り42枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 19 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 0 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 18 |
2009年1月6日(火)00:45
| 取り札 | 名前 | 札数 | 婆さんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り43枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 19 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 1 |
2009年1月6日(火)00:13
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り44枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 19 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月6日(火)00:12
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り45枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 19 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月6日(火)00:12
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り46枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 19 | |||
| ohira | 2 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月6日(火)00:04
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り47枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 19 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)23:04
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り48枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 5 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)23:04
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り49枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 4 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)20:04
| 取り札 | 名前 | 札数 | みかささんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り50枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)17:37
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り51枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 6 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)12:05
| 取り札 | 名前 | 札数 | みかささんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り52枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| みかさ | 0 | |||
| 返却札 | 1 |
2009年1月5日(月)11:40
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り53枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 16 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)10:55
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り54枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 18 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 15 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月5日(月)08:27
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り55枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 12 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 15 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 5 |
2009年1月5日(月)03:59
| 取り札 | 名前 | 札数 | 婆さんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り56枚 | ||||
| 婆 | 0 | |||
| ふみふみ☆彡 | 12 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 5 |
2009年1月5日(月)00:14
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り57枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 12 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)23:34
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り58枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 11 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)22:08
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り59枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 11 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 4 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)21:49
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り60枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 11 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 3 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)17:28
| 取り札 | 名前 | 札数 | にこちゃんさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り61枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 11 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 4 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)11:34
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り62枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 11 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)11:33
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り63枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 10 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)11:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り64枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 9 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 14 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)11:10
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り65枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 9 | |||
| ohira | 0 | |||
| ゆうは | 7 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 6 |
2009年1月4日(日)10:42
| 取り札 | 名前 | 札数 | ジョナ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り66枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 9 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 7 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| ジョナ☆彡 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)06:45
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り67枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 9 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 7 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)01:30
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り68枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 9 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)01:29
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り69枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 8 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)00:40
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り70枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 7 | |||
| ohira | 5 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月4日(日)00:11
| 取り札 | 名前 | 札数 | 婆さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り71枚 | ||||
| 婆 | 4 | |||
| ふみふみ☆彡 | 7 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)21:24
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り72枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 7 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 3 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)21:23
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り73枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 7 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 2 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)12:25
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り74枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 7 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 6 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)11:09
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り75枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 7 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 0 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 5 |
2009年1月3日(土)10:50
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り76枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 0 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 2 | |||
| 返却札 | 5 |
2009年1月3日(土)07:25
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り77枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 0 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 5 |
2009年1月3日(土)07:24
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り78枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 4 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)01:23
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り79枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 4 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)01:15
| 取り札 | 名前 | 札数 | にこちゃんさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り80枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 3 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)00:18
| 取り札 | 名前 | 札数 | 婆さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り81枚 | ||||
| 婆 | 3 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月3日(土)00:02
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り82枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 6 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)21:36
| 取り札 | 名前 | 札数 | rikkoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り83枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 5 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| rikko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)16:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り84枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 5 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)12:53
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り85枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 5 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 3 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)09:56
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り86枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 5 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 2 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)09:56
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り87枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 4 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 2 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)08:34
| 取り札 | 名前 | 札数 | ゆうはさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り88枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 3 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 2 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)03:31
| 取り札 | 名前 | 札数 | 婆さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り89枚 | ||||
| 婆 | 2 | |||
| ふみふみ☆彡 | 3 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)03:12
| 取り札 | 名前 | 札数 | ohiraさんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り90枚 | ||||
| 婆 | 1 | |||
| ふみふみ☆彡 | 3 | |||
| ohira | 3 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 0 |
2009年1月2日(金)00:06
| 取り札 | 名前 | 札数 | ふみふみ☆彡さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り91枚 | ||||
| 婆 | 1 | |||
| ふみふみ☆彡 | 3 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 1 |
2009年1月1日(木)22:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | kumasukeさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り92枚 | ||||
| 婆 | 1 | |||
| ふみふみ☆彡 | 2 | |||
| ohira | 1 | |||
| ゆうは | 1 | |||
| にこちゃん | 2 | |||
| kumasuke | 0 | |||
| 返却札 | 1 |
2009年1月1日(木)17:53
| 取り札 | 名前 | 札数 | にこちゃんさんが姫をひきました! | |
