| 順位 | なまえ | 札 | 参加回数 | 最終参加日時 | 最終コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ふみふみ☆彡 | 16枚 | 8回 | 2008年11月22日(土)00:17 | ★⌒( *^-゜)v ヨロシクネ♪ |
| 2位 | ゆうは | 14枚 | 10回 | 2008年11月21日(金)11:34 | ( ‘∇‘ )ノ” コンチワー2 |
| 3位 | 婆 | 4枚 | 4回 | 2008年11月21日(金)00:24 | シャッフルしました〜 |
| 3位 | みかさ | 4枚 | 4回 | 2008年11月21日(金)16:01 | |
| 3位 | ゆっぴぃ | 4枚 | 4回 | 2008年11月21日(金)08:58 | |
| 6位 | ジョナ☆彡 | 3枚 | 2回 | 2008年11月21日(金)14:48 | |
| 7位 | rikko | 1枚 | 7回 | 2008年11月21日(金)20:47 | よろしく〜♪ |
| 8位 | にこちゃん | 0枚 | 1回 | 2008年11月21日(金)21:42 | よろしくね! |
| 9位 | ohira | 0枚 | 6回 | 2008年11月21日(金)18:39 | よろしく〜♪(*゜▽゜)ノ |
○○めくりCGI Ver.0.1