| 順位 | なまえ | 札 | 参加回数 | 最終参加日時 | 最終コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トレーシー | 32枚 | 12回 | 2011年8月3日(水)20:01 | 閲覧完了 |
| 2位 | ふみふみ☆彡 | 30枚 | 15回 | 2011年8月3日(水)23:03 | 閲覧完了 |
| 3位 | ゆうは | 23枚 | 25回 | 2011年8月4日(木)08:35 | 閲覧完了 |
| 4位 | ohira | 6枚 | 9回 | 2011年8月4日(木)00:26 | 閲覧完了 |
| 5位 | みかさ | 4枚 | 11回 | 2011年8月4日(木)21:39 | 閲覧完了 |
| 6位 | キャロちゃん | 4枚 | 17回 | 2011年8月4日(木)06:19 | 閲覧完了 |
| 7位 | ゆっぴぃ | 1枚 | 11回 | 2011年8月4日(木)20:21 | 閲覧完了 |
○○めくりCGI Ver.0.1