| 順位 | なまえ | 札 | 参加回数 | 最終参加日時 | 最終コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | みかさ | 31枚 | 12回 | 2010年7月11日(日)22:24 | 閲覧完了 |
| 2位 | キャロちゃん | 15枚 | 8回 | 2010年7月6日(火)17:05 | 閲覧完了 |
| 3位 | rikko | 14枚 | 10回 | 2010年7月11日(日)18:17 | 閲覧完了 |
| 4位 | トレーシー | 13枚 | 18回 | 2010年7月14日(水)00:11 | 閲覧完了 |
| 5位 | ゆっぴぃ | 4枚 | 4回 | 2010年7月13日(火)19:45 | 閲覧完了 |
| 6位 | ふみふみ☆彡 | 4枚 | 18回 | 2010年7月13日(火)17:12 | 閲覧完了 |
| 7位 | (▼.▼) | 3枚 | 3回 | 2010年7月12日(月)20:41 | ごぶさたです |
| 8位 | ゆうは | 2枚 | 27回 | 2010年7月13日(火)09:59 | 閲覧完了 |
○○めくりCGI Ver.0.1