2008年度 HP− TOPの記録
月毎に挑戦回数20回以上の方を対象に![]()
合計点TOP&平均点TOP&皆勤を記録します。![]()
| HN | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 合計点1位 | non | 1754 | 1658 | ||||||||||||
| ふみふみ☆彡 |
1820 |
1634 | |||||||||||||
| ゆうは社長 | 1746 | ||||||||||||||
| うさたん | 1792 | ||||||||||||||
| 平均点1位 | ゆうは社長 | 59 | 61 | ||||||||||||
| まうたん | 60 | ||||||||||||||
| Jollie'sDad |
60 |
||||||||||||||
| ぷりん | 58 | ||||||||||||||
| nyao | 57 | ||||||||||||||
| 皆勤 | うさたん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| non | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ふみふみ☆彡 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ゆうは社長 | ● | ● | |||||||||||||
| kumasuke | ● | ||||||||||||||
| にこちゃん | ● | ||||||||||||||
| 月別成績 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 管理画面のデータです |
一年間足を運んで下さってm(_ _)m アリガトォ〜★
ささやかなプレゼントを送りました。
2007年度 年間順位 1位〜5位 月間キング1名
送付済み 12/20![]()
| HN | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 年間 | |
| 1 | キュー | ||||||||||||||
| 2 | shigeru | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 5位 |
| 3 | 社長 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 31 | 3位 | |
| 4 | Jollie'sDad | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||
| 5 | 寅次郎 | ||||||||||||||
| 6 | 中ボン | ||||||||||||||
| 7 | にこちゃん | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
| 8 | 婆 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 39 | |
| 9 | ぷりん | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 37 | 1位 |
| 10 | まふぃ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 11 | まゆたん | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 12 | みかさ | ||||||||||||||
| 13 | miyuki | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 | 4位 | |
| 14 | やんちゃ姫 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 | ||||
| 15 | 有結 | ||||||||||||||
| 16 | チビ | ||||||||||||||
| 17 | nyao | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2位 |
| 18 | きら | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 19 | パンダっち | ||||||||||||||
| 20 | ちい | ||||||||||||||
| 21 | 金魚 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| 22 | うさたん | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 | ||
| 23 | 珊瑚姫 | ||||||||||||||
| 24 | 深咲 | ||||||||||||||
| 25 | のんにゃん | 2 | 2 | ||||||||||||
| 26 | あひる隊長 | ||||||||||||||
| 27 | かたつむり | ||||||||||||||
| 28 | 卍屋凛 | ||||||||||||||
| 29 | キング | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 30 | rikko | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | ポメ | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 24 | ||
| 32 | ゆっぴぃ | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
| 33 | ふみふみ☆彡 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||
| 34 | としちゃん | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | ジョナ☆彡 | 2 | |||||||||||||
| 36 | 鴻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 37 | かずっさぁ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 38 | バンビーノ! | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
|
月間キング |
社長 nyao ゆっぴぃ |
きら | キング | 金魚 ポメ |
ぷりん ふみふみ☆彡 |
nyao | ぷりん | ぷりん | 社長 | ポメ | ぷりん | うさたん | ぷりん | ||
一年間足を運んで下さってm(_ _)m アリガトォ〜★
ささやかなプレゼントを送ります。
の〜んびり待っててね^^
2006年度
年間順位 1位〜5位 月間キング1名
| HN | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 数 | 年間 | |
| 1 | キュー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | shigeru | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5位 |
| 3 | 社長 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1位 |
| 4 | Jollie'sDad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 5 | 寅次郎 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 6 | 中ボン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | にこちゃん | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 8 | 婆 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9 | ぷりん | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 4位 |
| 10 | まふぃ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| 11 | まゆたん | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
| 12 | みかさ | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
| 13 | miyuki | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 3位 | ||
| 14 | やんちゃ姫 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
| 15 | 有結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | チビ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 17 | nyao | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2位 | ||
| 18 | きら | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 19 | パンダっち | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 20 | ちい | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | 金魚 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| 22 | うさたん | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| 23 | 珊瑚姫 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 24 | 深咲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 25 | のんにゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 26 | あひる隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 27 | かたつむり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 28 | 卍屋凛 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | キング | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||||||||
| 30 | rikko | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 31 | ポメ | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
| 32 | ゆっぴぃ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 33 | ふみふみ☆彡 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||
|
月間キング |
ぷりん | nyao | 婆 | nyao | 婆 | nyao | 婆 | みかさ | miyuki | shigeru | キング | 社長 | nyao | ||